Котлы на твердом топливе SAKOVICH STANDART
SAKOVICH STANDART в Барановичах
Котел на твердом топливе для дома, дачи, офиса с традиционной загрузкой топлива
SAKOVICH STANDART - это водяной котел центрального отопления, который способен обеспечить теплом жилые помещения, многоквартирные дома, хозяйственные постройки и магазины. Он работает на твердом топливе и имеет длительное время горения благодаря многоходовому теплообменнику, регулировке воздуха для горения и большому объему топочной камеры.
Частота загрузки топлива зависит от его калорийности, влажности и времени тления. Обычно, на дровах время горения составляет около 6 часов, а на угле - до 12 часов. SAKOVICH (САКОВИЧ) STANDART - это надежный и эффективный выбор для обеспечения комфортной температуры в зданиях различного назначения.
Теплообменник котла выполнен с минимальным количеством сварных швов. Топка из цельного листа котловой стали толщиной 4 мм.
Под заказ производим котёл из котловой стали толщиной 5 мм.
Преимущества котла:
- большая камера сгорания;
- большие загрузочные дверцы;
- длительность работы на одной загрузке;
- простота и долговечность конструкции;
- возможность использовать в энергонезависимой системе;
- встроенный шибер;
- регулируемые ножки;
- возможность подключения регулятора тяги;
- возможность подключения вентилятора и контроллера;
- регулируемые дверцы;
- безопасные (холодные) дверцы;
- полностью разборные дверцы, что позволяет заменить любой элемент и изоляцию;
Котел может быть дополнительно оснащён контроллерами ST-81, SP-30 или ST-880 PID, которые предназначены для управления системой центрального отопления и приготовления теплой воды для бытовых нужд с управлением трех- или четырех-ходовым регулирующим клапаном.
ПАРАМЕТРЫ
Параметр | Ед. | Мощность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | кВт | 12 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 25 кВт | |||
Площадь теплообменника | м2 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | |||
Ширина (А) | мм | 480 | 480 | 520 | 520 | |||
Максимальная глубина (В) | мм | 700 | 700 | 770 | 770 | |||
Глубина дымового канала (В2) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Максимальная высота (Н)* | мм | 1050 | 1250 | 1250 | 1450 | |||
Высота котла (Н1)* | мм | 980 | 1180 | 1180 | 1380 | |||
Высота подающей линии (H2)* | мм | 1005 | 1205 | 1205 | 1405 | |||
Высота до центра дымового канала (H3)* | мм | 814 | 1014 | 1006 | 1141 | |||
Диаметр дымового канала (ØD) | мм | 158 | 158 | 178 | 178 | |||
Высота обратной линии (H4)* | мм | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
Ширина камеры сгорания (K) | мм | 272 | 272 | 312 | 312 | |||
Глубина камеры сгорания (L) | мм | 382 | 382 | 452 | 452 | |||
Высота камеры сгорания (M) | мм | 385 | 585 | 550 | 665 | |||
Размер люка загрузки топлива (NxO) | мм х мм | 272х195 | 272х195 | 312х255 | 312х195 | |||
Объём загрузочной камеры | л | 40 | 61 | 78 | 94 | |||
Вес котла из стали 4 мм | кг | 145 | 180 | 205 | 240 | |||
Вес котла из стали 5 мм | кг | 160 | 176 | 230 | 270 | |||
Водяной объём | л | 33 | 41 | 51 | 66 | |||
КПД котла | % | ~82% | ||||||
Рабочее давление при толщине стали 4 мм | бар | 1,5 | ||||||
Рабочее давление при толщине стали 5 мм | бар | 2,5 | ||||||
Температура теплоносителя (min-max) | °C | 55-90 | ||||||
Диаметр подающей и обратной линии | дюйм | 1 1/2 | ||||||
Электропитание | В/Гц | ~230/50 | ||||||
Необходимая дымовая тяга | Па | 20 | 20 | 24 | 24 | |||
Мин. высота дымохода | м | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
Минимальное сечение дымохода | (Ø) мм | 160 | 160 | 180 | 180 | |||
Площадь отапливаемых помещений** | м2 | до 120 | 110 - 150 | 140 - 200 | 190 - 250 | |||
Производитель | ООО "Производственно-техническая компания САКОВИЧ", Беларусь |
Если вы ищете надежный и эффективный твердотопливный котел, то обратите внимание на котлы SAKOVICH в Барановичах. Наша компания предлагает широкий ассортимент котлов, которые отличаются высоким качеством и долговечностью. Котлы SAKOVICH в Барановичах - это лучший выбор для вашего дома или офиса. Приобретайте котлы SAKOVICH в Барановичах и наслаждайтесь комфортом и экономией в вашем доме!