Запчасти для насосов OMNIGENA в Барановичах
Компания "Котлы • Сантехника" предлагает широкий ассортимент запчастей для насосов OMNIGENA высокого качества. Наши детали проходят строгий контроль качества и гарантируют надежную работу вашего насоса. Мы предлагаем оригинальные запчасти, которые идеально подойдут для обслуживания и ремонта вашего оборудования.
Приобретая запчасти для насосов OMNIGENA в нашем магазине, вы можете быть уверены в их надежности и долговечности. Наш опытный персонал всегда готов помочь вам подобрать необходимые детали и ответить на все ваши вопросы. Мы ценим каждого клиента и стремимся предоставить высокий уровень сервиса.
Посетите наш магазин по адресу: ул. Тельмана, 175 в Барановичах, или свяжитесь с нами по телефону +375 29 805-33-63. Мы гарантируем быструю обработку заказов и оперативную доставку запчастей для насосов OMNIGENA. Доверьте нам заботу о вашем оборудовании, и вы останетесь довольны качеством наших услуг!
Фото | Наименование | Тип, артикул | Характер. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 45 |
Бак насоса-гидрофора расширительный мембранный стенка 1мм, диафрагма из резины EPDM |
горизонтальный ОМНИГЕНА | 24л | 179,00 | |
50 | 50л | 279,00 | ||||
53 | 80л | 423,00 | ||||
38 | 100л | 467,00 | ||||
1193 | горизонтальный АКВАСИСТЕМ | 24л | 117,00 | |||
49 | 50 л | 0,00 | ||||
52 | 80 л | 0,00 | ||||
37 | 100л | 0,00 | ||||
54 | вертикальный АКВАСИСТЕМ | 80л | 0,00 | |||
39 | 100л | 0,00 | ||||
43 | 200л | 0,00 | ||||
1025 | 300л | 0,00 | ||||
34 | 942 | SK-2 Реле давления насоса | части насосов | M (JET) | 24,00 | |
941 | Z (JY) | 24,00 | ||||
956 |
Блок автоматического управления насосом |
части насосов | BRIO ВМ-12 | 90,00 | ||
933 | BRIO SK-13 | 116,00 | ||||
35 | 943 |
SK-12 Выключатель поплавковый к погружным насосам |
части насосов | 0,5 м.п. | 24,00 | |
944 | 5,0 м.п. | 48,00 | ||||
36 | 940 |
HYDROGUARD реле сухого хода |
части насосов | 81,00 | ||
37 | 89 |
Диафрагма резиновая для бака гидрофора |
ОМНИГЕНА | 24л | 36,00 | |
92 | 50л | 69,00 | ||||
97 | 80л/100л | 108,00 | ||||
91 | АКВАСИСТЕМ | 24л | 38,00 | |||
93 | 50л | 59,00 | ||||
95 | 80л | 96,00 | ||||
84 | 100л | 112,00 | ||||
88 | 200л/300л верт. | 0 | ||||
38 | 105 | Диффузор JET/JY/JS | части насосов | JET/JY | 19,00 | |
1086 | Диффузор JET 100А (большой) | части насосов | JET 100А(больш.) | 35,00 | ||
108 | Диффузор всасывающий MH 1300 | части насосов | MH | 38,00 | ||
110 | Диффузор MH 1300 | части насосов | MH | 33,00 | ||
111 | Диффузор МН 1300 внутренний | части насосов | MH | 24,00 | ||
106 | Диффузор Мulti HWA | части насосов | Мulti HWA | 28,00 | ||
107 |
Диффузор всасывающий Мulti HWA |
части насосов | Мulti HWA | 0,00 | ||
109 |
Диффузор всасывающий MHI/MH2500 |
части насосов | MHI | 43,00 | ||
39 | 1165 | Дно масляной ванны для насоса PGPP 2022 | части насосов | PGPP 2022 | 186,00 | |
40 | 113 |
Измельчитель насоса PGPP 2022 |
части насосов | PGPP 2022 | 218,00 | |
114 |
Измельчитель насоса WQ 1100/1300 FURIA |
части насосов |
WQ 1100/1300 FURIA |
57,00 | ||
169 | Кольцо диффузора JET / JY | малое | 2,80 | |||
41 | 175 |
Кольцо уплотнительное корпуса JET / JY |
части насосов | JET/JY | 5,20 | |
171 | Кольцо корпуса WZ | части насосов | WZ 250 | 5,80 | ||
42 | 176 | Конденсатор | 16 mF | шт. | 33,00 | |
178 | 18 mF | шт. | 33,00 | |||
179 | 20 mF | шт. | 33,00 | |||
181 | 25 mF | шт. | 33,00 | |||
182 | 30 mF | шт. | 52,00 | |||
43 | 187 | Консоль насоса | JET-100A(a) | чугун | 62,00 | |
1133 | JET-100A(a) (НА 3 ШПИЛЬКИ) | чугун | 63,00 | |||
189 | JY-1000 | чугун | 67,00 | |||
1162 | JY-1000 (на 8 отверстий) | чугун | 67,00 | |||
186 | DP 355A | чугун | 88,00 | |||
213 | MH1300 | чугун | 52,00 | |||
214 | MH1800/2200 | чугун | 57,00 | |||
44 | 194 | Корпус всасывающий | JET-100A(большой) | чугун | 80,00 | |
197 | JY-1000 (8-м отверстий) | нержавейка | 81,00 | |||
192 | DP 355A | чугун | 67,00 | |||
198 | MH 1300 | чугун | 43,00 | |||
1179 | MH 1400 | чугун | 52,00 | |||
200 | MHI 1100/1300/1500/MH2500 | чугун | 61,00 | |||
201 | MHI 1800/2200Е | чугун | 57,00 | |||
199 | MH 1800/2200 | чугун | 73,00 | |||
210 | WZ 250B | чугун | 42,00 | |||
209 | WZ 250 | чугун | 42,00 | |||
211 | WZ 750 | чугун | 52,00 | |||
45 | 206 | Корпус крыльчатки | WQ 180F | чугун | 33,00 | |
205 | WQ 15-7-1,1 с измельчителем | чугун | 0,00 | |||
207 | WQ 450F | чугун | 0,00 | |||
939 | WQ 15-30-4 | чугун | 171,00 | |||
208 | WQ PGPP 2022 | чугун | 124,00 | |||
46 | 224 | Крыльчатки | JY-1000 | нержавейка | 34,00 | |
848 | JET 100/JY1000 | пластик | 28,00 | |||
233 | Мulti HWA | пластик | 0,00 | |||
887 | Multi TP (A) | пластик | 0,00 | |||
225 | MH-1300/1800 | пластик | 26,00 | |||
226 | MH-1300/1800 INOX | нержавейка | 57,00 | |||
227 | OP1-60/OP60D/OP2-60 | металл | 24,00 | |||
235 | TP 500 INOX (G) | пластик | 0,00 | |||
248 | WZ 250 | бронза | 19,00 | |||
249 | WZ 750 | бронза | 24,00 | |||
244 | WQ 180F | пластик | 43,00 | |||
1208 | WQ 180F | металл | 43,00 | |||
692 | WQ 3-13-0,25(В) | металл | 48,00 | |||
1291 | WQ 7-16-1,5 ® | металл | 58,00 | |||
698 | WQ 9-22-2,2 | металл | 0,00 | |||
236 | WQ 10-10-0,55 | пластик | 23,00 | |||
238 | WQ 10-10-0,55 septic | нержавейка | 42,00 | |||
239 | WQ 10-10-0,75 с измельчителем | металл | 66,00 | |||
242 | WQ 15-30-4 | металл | 110,00 | |||
243 | WQ 15-7-1,1 с измельчителем | металл | 82,00 | |||
245 | WQ 1800 Furia | металл | 0,00 | |||
241 | WQ 1300 Furia | металл | 72,00 | |||
234 | PGPP2022 | металл | 172,00 | |||
937 | SKM 3" (J) | бронза | 38,00 | |||
938 | SKM SKT диам.14 (J) | бронза | 38,00 | |||
47 | 256 |
Лопатки насоса ОР-1, ОР-2, ОР-60D |
части насосов | пластик | 24,00 | |
48 | 978 | Манометр1/4" торцевой | части насосов | 17,00 | ||
49 | 273 |
Муфта насоса глубинного винтового |
EVJ 1,8-50-0,50 | резина+металл | 23,00 | |
272 | EVJ 1,5-120-1,1 | резина+металл | 19,00 | |||
274 | EVJ 2,5-60-0,75 | резина+металл | 19,00 | |||
50 | 285 | Направляющая JET/JY/JS/DP | JET/JY | пластик | 27,00 | |
280 | DP 355A | металл | 19,00 | |||
51 | 833 |
Оголовок для скважины |
Ду90-П без резьбы внутренний |
пластик | 0,00 | |
832 |
Ду125-П без резьбы внутренний |
58,00 | ||||
52 | 991 |
Оголовок для скважины |
90 / Ø32 внутренний Аквапрофи |
пластик | 44,00 | |
992 |
125 / Ø32 внутренний Аквапрофи |
58,00 | ||||
993 |
113-127 / Ø32 наружный Аквапрофи |
71,00 | ||||
1360 |
Оголовок для скважины |
125/50 наружный OMNIGENA |
пластик | 243,00 |