Газовый настенный котел Bosch GAZ 6000 WBN 18 C
Техническое оснащение
- Легкая установка и простая эксплуатация
- Защита от замерзания
- Высокая производительность при меньшем расходе газа
- Низкий уровень шума < 38 dBA
- Адаптирован к российским условиям эксплуатации
- Приготовление горячей воды в пластинчатом теплообменнике
- Обогрев больших площадей: 110-240 кв.м.
- Малые габариты
- Неприхотливость к перепадам напряжения (165-240 В) и давления газа (10,5-16 бар)
- Модулируемый вентилятор
- Основной теплообменник из высококачественной меди
- Широкий диапазон модуляции мощности
| Gaz 6000 W | WBN 6000-18 С | WBN 6000-18 Н | WBN 6000-24 С | WBN 6000-24 Н |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | двухконтурный | одноконтурный | двухконтурный | одноконтурный |
| Тип камеры сгорания | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | - | - | - | - |
| по горячей воде | 5.4-18 | 5.4-18 | 7.2 - 24 | 7.2 - 24 |
| по отоплению | 5.4-18 | 5.4-18 | 7.2 - 24 | 7.2 - 24 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - | - | - | - |
| по горячей воде | 6-20 | 6-20 | 8 - 26.7 | 8 - 26.7 |
| по отоплению | 6-20 | 6-20 | 8 - 26.7 | 8 - 26.7 |
| Газ | ||||
| Допустимое давление природного газа, мбар | 10,5-16 | - | 10,5-16 | - |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | - | 25 - 35 | - | 25 - 35 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Подключение газа, R" | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
| Отопление | ||||
| Температура, °C | 40-82 | 40-82 | 40-82 | 40-82 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Подключение, R" | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
| Приготовление горячей воды | ||||
| Температура, °C | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | - | - | - | - |
| Максимальное давление воды, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подключение водопровода или бойлера, R" | R 1/2 | R 1/2 | R 1/2 | R 1/2 |
| Дымовые газы | ||||
| Температура при макс./мин. мощности, °C | 145/73 | 145/73 | 142/63 | 142/63 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Электрическое подключение | ||||
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


