Газовый котел Unical !DEA CS 24
Технические характеристики Газовый котел Unical !DEA CS 24
| Тип установки | настенный |
| Тип | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность кВт | 24 кВт |
| Площадь обогрева | до 240 кв.м. |
| КПД | 92.3 % |
| Производительность горячего водоснабжения | 13,7 л/мин |
| Тепловая мощность (горячая вода) | 24 кВт |
| Регулировка мощности |
![]() |
| Максимальная температура горячей воды | от 35 до 57°С |
| Максимальная температура в контуре отопления | от 45 до 78 °С |
| Давление в контуре отопления | 3 бар |
| Потребление электроэнергии | 130 Вт |
| Теплообменник | битермический |
| Материал первичного теплообменника (отопление) | медь |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | медь |
| Дисплей | + |
| Воздушный регулятор | + |
| Автодиагностика | + |
| Защита от замерзания | + |
| Защита от перегрева | + |
| Защита насоса от заклинивания | + |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм |
| Габариты(ВхШхГ) | 700х420х255 мм |
| Вес | 38 кг |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:



