Газовый котел Unical !DEA CS 28 PLUS
| Производитель | Unical |
|---|---|
| Тип | газовый стандартный |
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) |
| Способ установки | навесной |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100 |
| Вид тяги | принудительная |
| Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
| Объём камеры сгорания, л | нет данных |
| Мощность, кВт | 28 |
| КПД, % | 92,9 |
| Максимальный расход топлива | 3,6 м3/ч. |
| Топливо | природный газ |
| Продолжительность горения, час | нет данных |
| Теплоноситель | вода |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Отопление | |
| Материал основного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | 0,7/3 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | нет данных |
| Площадь обогрева, кв.м | до 280 |
| Расширительный бак | да (8л) |
| Горячее водоснабжение | |
| Бойлер, л | нет |
| Материал вторичного теплообменника | нет |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | 0,5/6 |
| Производительность системы ГВС, л/мин | 16,1 (при t=25°С) |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | нет данных |
| Оснащение и функциональность | |
| Тип розжига | автоматический розжиг |
| Управление | электронный блок управления (невыносной) |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Циркуляционный насос | есть |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Режим "Лето" | есть |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
| Питание, В | 220 |
| Уровень шума, дБ | нет данных |
| Габариты, мм (ШхВхГ) | 420х700х310 |
| Вес, кг | 37 |
| Дополнительно | Многофункциональный цифровой ЖК-дисплей: установка параметров системы, диагностика неисправностей, визуализация работы газовой горелки |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


