Счетчик газа СГМ Б1.6
СГМ-1.6 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Учет объема газа, расходуемого газопотребляющим оборудованием с суммарным максимальным часовым расходом до 1.6 м3/час (газовая плита с духовым газовым шкафом). ПРЕИМУЩЕСТВА: • Монтаж счётчиков производится как в горизонтальном, так и вертикальном положении (поворот индикатора в любое положение); • Надежность ввиду отсутствия движущихся механических частей; • Быстрота монтажа (не требует газосварочных работ); • Минимальные габаритные размеры; • Доступная цена.
Наименование параметра | Ед. измерения | СГМ-1,6 | СГМ-4 | СГМБ-1,6 | СГМБ-2,5 | СГМБ-3,2 | СГМБ-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр условного прохода (Ду) | ММ | 15 | 20 | 15 | 15; 20 | 15; 20 | 20 |
Минимальный объемный расход, Q min | мЗ/ч | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Максимальный объемный расход, Q max | мЗ/ч | 1,6 | 4,0 | 1.6 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
Максимальное рабочее избыточное давление газа, Ртах | кПа | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габаритные размеры (длина, высота, ширина) | мм | 110x81x80 | 120x81x92 | 110x81x80 | 110x81x80 (120x81x88) | 110x81x80 (120x81x88) | 120x81x92 |
Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81 | дюйм | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 (3/4) | 1/2 (3/4) | 3/4 |
Межповерочный интервал | лет | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Средний срок службы не менее | лет | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Масса | кг | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: